智能仓储管理系统ISM2000

产品描述
品牌 | 联亚本立贸易 | 型号 | ISM2000 |
智能仓储管理系统ISM2000
实现元件管理的省力化、自动化
在ISM系列中为具有收存容量的系统
特点
系统的保管容量约达2000个位置
还能灵活对应大型元件料盘
从7英寸料盘8mm~16mm宽,到13/15英寸料盘72mm宽,通过与JEDEC托盘等的组合也可以实现保管
具备多达28盘的统一入库出库功能和紧急出库功能
型号 | |||
7英寸ONLY | |||
2,059料盘収納 | 8mm/JEDEC托盘 | 1,846料盘 | |
16mm/JEDEC托盘 | 213料盘 | ||
STANDARD | |||
1,368料盘収納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盘 | 986料盘 |
16mm/JEDEC托盘 | 113料盘 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盘 | 177料盘 | |
24mm/JEDEC托盘 | 92料盘 | ||
BALANCED | |||
860料盘収納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盘 | 384料盘 |
16mm/JEDEC托盘 | 44料盘 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盘 | 295料盘 | |
24mm/JEDEC托盘 | 137料盘 | ||
XL | |||
809料盘収納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盘 | 384料盘 |
16mm/JEDEC托盘 | 44料盘 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盘 | 295料盘 | |
44mm/JEDEC托盘 | 86料盘 | ||
XXL | |||
769料盘収納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盘 | 366料盘 |
16mm/JEDEC托盘 | 42料盘 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盘 | 295料盘 | |
72mm/JEDEC托盘 | 66料盘 | ||
规格 | |||
外形尺寸(长x宽x高) | 2,560 x 1,635 x 2,440mm | ||
重量 | 1,350kg (空) – 1,650kg | ||
电源 | 単相110V-230V;50/60Hz | ||
电耗 | 1.5KWh | ||
高空气消费量 | 35L/h | ||
气压 | 0.4~0.6MPa | ||
操作系统 | Microsoft Win XP/Win7: Microsoft Win Server 2003/2008/2012 |

智能仓储管理系统ISM2000